Wednesday, 20 January 2016

Research Portfolio: Box office and reviews

This shows the box office of SAW. The reason why i picked this film is because it fits well with my idea to do with torture and to also show what will be expected in the box office if i was to show this in the cinema

Budget
$1,200,000 (estimated)

Opening Weekend
$650,051 (USA) (31 October 2014) (2,063 Screens)
$18,276,468 (USA) (31 October 2004) (2,315 Screens)
£1,239,813 (UK) (3 October 2004) (301 Screens)
ARS 147,593 (Argentina) (16 January 2005) (31 Screens)
AUD 1,646,279 (Australia) (8 December 2004) (161 Screens)
BGL 4,772 (Bulgaria) (13 March 2005) (2 Screens)
€1,326,149 (Italy) (16 January 2005) (267 Screens)
¥35,300,113 (Japan) (31 October 2004) (40 Screens)
€53,627 (Netherlands) (12 June 2005) (21 Screens)
SKK 96,134 (Slovakia) (19 June 2005) (5 Screens)
THB 4,601,254 (Thailand) (14 November 2004)

This will be the original price for my short film if i was going to pay for everything i needed in order to create my short film. In this case i wouldn't be needing to hire an editing room, or pay for my actors. I will only need to pay for transport and food which will cost around £25 and i would have to pay for props and make up which will also cost around £25. Th cameras i will be needing will be provided by my college , the equipment i need to set up the lighting will be provided by my college and the facilities i will need such as, a mac to edit my short film, will be provided by my college. Therefore my short film will actually cost around £50.

Gross
$55,153,403 (USA) (26 December 2004)
$55,091,862 (USA) (19 December 2004)
$54,897,871 (USA) (12 December 2004)
$54,421,101 (USA) (5 December 2004)
$53,199,019 (USA) (28 November 2004)
$50,355,671 (USA) (21 November 2004)
$45,753,595 (USA) (14 November 2004)
$35,394,411 (USA) (7 November 2004)
$18,276,468 (USA) (31 October 2004)
$56,000,369 (USA)
£6,645,485 (UK) (7 November 2004)
£6,303,877 (UK) (31 October 2004)
£5,540,572 (UK) (24 October 2004)
£4,570,646 (UK) (17 October 2004)
£3,062,930 (UK) (10 October 2004)
£1,239,813 (UK) (3 October 2004)
$103,911,669 (Worldwide)
$47,911,300 (Non-USA)
ARS 637,925 (Argentina) (30 March 2005)
ARS 636,493 (Argentina) (23 March 2005)
ARS 634,854 (Argentina) (16 March 2005)
ARS 630,030 (Argentina) (9 March 2005)
ARS 625,095 (Argentina) (2 March 2005)
ARS 618,059 (Argentina) (23 February 2005)
ARS 605,293 (Argentina) (16 February 2005)
ARS 580,931 (Argentina) (6 February 2005)
ARS 565,205 (Argentina) (2 February 2005)
ARS 453,061 (Argentina) (26 January 2005)
ARS 183,437 (Argentina) (16 January 2005)
$219,453 (Argentina)
AUD 4,310,693 (Australia) (16 March 2005)
AUD 4,309,854 (Australia) (9 March 2005)
AUD 4,308,723 (Australia) (2 March 2005)
AUD 4,304,456 (Australia) (23 February 2005)
AUD 4,287,621 (Australia) (16 February 2005)
AUD 4,278,455 (Australia) (9 February 2005)
AUD 4,261,336 (Australia) (2 February 2005)
AUD 4,236,195 (Australia) (26 January 2005)
AUD 4,210,017 (Australia) (19 January 2005)
AUD 4,160,155 (Australia) (12 January 2005)
AUD 4,058,289 (Australia) (5 January 2005)
AUD 3,803,417 (Australia) (29 December 2004)
AUD 3,406,656 (Australia) (22 December 2004)
AUD 2,665,510 (Australia) (15 December 2004)
AUD 1,650,829 (Australia) (8 December 2004)
BGL 28,362 (Bulgaria) (26 June 2005)
BGL 27,146 (Bulgaria) (19 June 2005)
BGL 25,204 (Bulgaria) (5 June 2005)
BGL 23,996 (Bulgaria) (1 May 2005)
BGL 23,004 (Bulgaria) (24 April 2005)
BGL 21,937 (Bulgaria) (17 April 2005)
BGL 19,875 (Bulgaria) (10 April 2005)
BGL 16,736 (Bulgaria) (3 April 2005)
BGL 14,334 (Bulgaria) (27 March 2005)
BGL 10,561 (Bulgaria) (20 March 2005)
BGL 4,772 (Bulgaria) (13 March 2005)
$17,020 (Bulgaria)
$64,683 (Iceland)
€4,926,072 (Italy) (20 February 2005)
€4,827,185 (Italy) (13 February 2005)
€4,612,792 (Italy) (6 February 2005)
€4,011,161 (Italy) (30 January 2005)
€2,980,147 (Italy) (23 January 2005)
€1,326,149 (Italy) (16 January 2005)
$6,437,627 (Italy)
¥35,300,113 (Japan) (31 October 2004)
$500,000 (Japan)
€67,855 (Netherlands) (12 June 2005)
$24,850 (Romania)
SKK 569,919 (Slovakia) (31 July 2005)
SKK 511,068 (Slovakia) (17 July 2005)
SKK 433,820 (Slovakia) (10 July 2005)
SKK 226,735 (Slovakia) (26 June 2005)
SKK 96,134 (Slovakia) (19 June 2005)
€2,076,281 (Spain)
THB 4,601,254 (Thailand) (14 November 2004)
$113,600 (Thailand)
$239,067 (Turkey)

Weekend Gross
$20,502 (USA) (26 December 2004) (100 Screens)
$87,289 (USA) (19 December 2004) (178 Screens)
$252,586 (USA) (12 December 2004) (485 Screens)
$852,333 (USA) (5 December 2004) (930 Screens)
$1,531,070 (USA) (28 November 2004) (1,043 Screens)
$2,882,575 (USA) (21 November 2004) (1,679 Screens)
$6,437,990 (USA) (14 November 2004) (2,467 Screens)
$11,093,169 (USA) (7 November 2004) (2,467 Screens)
$18,276,468 (USA) (31 October 2004) (2,315 Screens)
£117,232 (UK) (7 November 2004) (209 Screens)
£386,798 (UK) (31 October 2004) (255 Screens)
£528,393 (UK) (24 October 2004) (258 Screens)
£876,675 (UK) (17 October 2004) (297 Screens)
£1,036,005 (UK) (10 October 2004) (306 Screens)
£1,239,813 (UK) (3 October 2004) (301 Screens)
ARS 1,432 (Argentina) (30 March 2005) (1 Screen)
ARS 1,639 (Argentina) (23 March 2005) (2 Screens)
ARS 4,824 (Argentina) (16 March 2005) (5 Screens)
ARS 4,935 (Argentina) (9 March 2005) (5 Screens)
ARS 7,036 (Argentina) (2 March 2005) (9 Screens)
ARS 12,766 (Argentina) (23 February 2005) (11 Screens)
ARS 17,294 (Argentina) (16 February 2005) (14 Screens)
ARS 25,569 (Argentina) (6 February 2005) (21 Screens)
ARS 112,144 (Argentina) (2 February 2005) (31 Screens)
ARS 197,964 (Argentina) (26 January 2005) (31 Screens)
ARS 147,593 (Argentina) (16 January 2005) (31 Screens)
AUD 839 (Australia) (16 March 2005) (2 Screens)
AUD 1,131 (Australia) (9 March 2005) (3 Screens)
AUD 4,267 (Australia) (2 March 2005) (13 Screens)
AUD 16,835 (Australia) (23 February 2005) (7 Screens)
AUD 9,166 (Australia) (16 February 2005) (11 Screens)
AUD 17,119 (Australia) (9 February 2005) (14 Screens)
AUD 25,141 (Australia) (2 February 2005) (13 Screens)
AUD 26,178 (Australia) (26 January 2005) (13 Screens)
AUD 49,862 (Australia) (19 January 2005) (22 Screens)
AUD 101,866 (Australia) (12 January 2005) (39 Screens)
AUD 254,872 (Australia) (5 January 2005) (111 Screens)
AUD 396,761 (Australia) (29 December 2004) (152 Screens)
AUD 741,146 (Australia) (22 December 2004) (161 Screens)
AUD 1,014,681 (Australia) (15 December 2004) (161 Screens)
AUD 1,646,279 (Australia) (8 December 2004) (161 Screens)
BGL 193 (Bulgaria) (26 June 2005) (2 Screens)
BGL 270 (Bulgaria) (10 June 2005) (2 Screens)
BGL 206 (Bulgaria) (5 June 2005) (2 Screens)
BGL 436 (Bulgaria) (1 May 2005) (2 Screens)
BGL 546 (Bulgaria) (24 April 2005) (2 Screens)
BGL 1,196 (Bulgaria) (17 April 2005) (2 Screens)
BGL 1,425 (Bulgaria) (10 April 2005) (2 Screens)
BGL 1,561 (Bulgaria) (3 April 2005) (2 Screens)
BGL 1,014 (Bulgaria) (27 March 2005) (2 Screens)
BGL 2,663 (Bulgaria) (20 March 2005) (2 Screens)
BGL 4,772 (Bulgaria) (13 March 2005) (2 Screens)
€47,405 (Italy) (20 February 2005) (39 Screens)
€115,702 (Italy) (13 February 2005) (67 Screens)
€343,988 (Italy) (6 February 2005) (142 Screens)
€659,326 (Italy) (30 January 2005) (218 Screens)
€1,093,368 (Italy) (23 January 2005) (261 Screens)
€1,326,149 (Italy) (16 January 2005) (267 Screens)
¥35,300,113 (Japan) (31 October 2004) (40 Screens)
€53,627 (Netherlands) (12 June 2005) (21 Screens)
SKK 10,876 (Slovakia) (31 July 2005) (4 Screens)
SKK 44,561 (Slovakia) (17 July 2005) (5 Screens)
SKK 48,141 (Slovakia) (10 July 2005) (5 Screens)
SKK 79,178 (Slovakia) (26 June 2005) (5 Screens)
SKK 96,134 (Slovakia) (19 June 2005) (5 Screens)
THB 4,601,254 (Thailand) (14 November 2004)

No comments:

Post a Comment